便利ツール
リボ払い返済計算
リボ払いの残高と実質年率、毎月の支払額を入れると、完済までの期間と手数料の総額が分かります。毎月いくら増やすと、手数料がいくら減って何か月早く終わるかも比べられます。
計算結果
毎月の支払額を1,000円増やして11,000円にすると、手数料の総額が45,952円減り、11か月早く完済します。いまの毎月10,000円の支払いのままだと、完済まで6年7か月(79か月)、手数料の総額は289,501円です。
毎月の支払額を増やすと
| 毎月の支払額 | 手数料の総額 | 完済まで |
|---|---|---|
| 10,000円いまの額 | 289,501円 | 6年7か月 |
| 11,000円+1,000円 | 243,549円45,952円減る | 5年8か月11か月早い |
| 13,000円+3,000円 | 185,852円103,649円減る | 4年5か月2年2か月早い |
| 15,000円+5,000円 | 150,823円138,678円減る | 3年8か月2年11か月早い |
| 20,000円+10,000円 | 103,248円186,253円減る | 2年7か月4年早い |
いまの毎月10,000円の支払いのままだと
- 完済までの期間
- 79か月
- 6年7か月
- 手数料の総額
- 289,501円
- 残高500,000円に対して
- 支払総額
- 789,501円
- 残高と手数料の総額の合計
月ごとの推移を見る(79か月分)
| 回 | 支払前の残高 | 手数料 | 元金 | 支払額 | 支払後の残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月目 | 500,000円 | 6,250円 | 3,750円 | 10,000円 | 496,250円 |
| 2か月目 | 496,250円 | 6,203円 | 3,797円 | 10,000円 | 492,453円 |
| 3か月目 | 492,453円 | 6,155円 | 3,845円 | 10,000円 | 488,608円 |
| 4か月目 | 488,608円 | 6,107円 | 3,893円 | 10,000円 | 484,715円 |
| 5か月目 | 484,715円 | 6,058円 | 3,942円 | 10,000円 | 480,773円 |
| 6か月目 | 480,773円 | 6,009円 | 3,991円 | 10,000円 | 476,782円 |
| 7か月目 | 476,782円 | 5,959円 | 4,041円 | 10,000円 | 472,741円 |
| 8か月目 | 472,741円 | 5,909円 | 4,091円 | 10,000円 | 468,650円 |
| 9か月目 | 468,650円 | 5,858円 | 4,142円 | 10,000円 | 464,508円 |
| 10か月目 | 464,508円 | 5,806円 | 4,194円 | 10,000円 | 460,314円 |
| 11か月目 | 460,314円 | 5,753円 | 4,247円 | 10,000円 | 456,067円 |
| 12か月目 | 456,067円 | 5,700円 | 4,300円 | 10,000円 | 451,767円 |
| 13か月目 | 451,767円 | 5,647円 | 4,353円 | 10,000円 | 447,414円 |
| 14か月目 | 447,414円 | 5,592円 | 4,408円 | 10,000円 | 443,006円 |
| 15か月目 | 443,006円 | 5,537円 | 4,463円 | 10,000円 | 438,543円 |
| 16か月目 | 438,543円 | 5,481円 | 4,519円 | 10,000円 | 434,024円 |
| 17か月目 | 434,024円 | 5,425円 | 4,575円 | 10,000円 | 429,449円 |
| 18か月目 | 429,449円 | 5,368円 | 4,632円 | 10,000円 | 424,817円 |
| 19か月目 | 424,817円 | 5,310円 | 4,690円 | 10,000円 | 420,127円 |
| 20か月目 | 420,127円 | 5,251円 | 4,749円 | 10,000円 | 415,378円 |
| 21か月目 | 415,378円 | 5,192円 | 4,808円 | 10,000円 | 410,570円 |
| 22か月目 | 410,570円 | 5,132円 | 4,868円 | 10,000円 | 405,702円 |
| 23か月目 | 405,702円 | 5,071円 | 4,929円 | 10,000円 | 400,773円 |
| 24か月目 | 400,773円 | 5,009円 | 4,991円 | 10,000円 | 395,782円 |
| 25か月目 | 395,782円 | 4,947円 | 5,053円 | 10,000円 | 390,729円 |
| 26か月目 | 390,729円 | 4,884円 | 5,116円 | 10,000円 | 385,613円 |
| 27か月目 | 385,613円 | 4,820円 | 5,180円 | 10,000円 | 380,433円 |
| 28か月目 | 380,433円 | 4,755円 | 5,245円 | 10,000円 | 375,188円 |
| 29か月目 | 375,188円 | 4,689円 | 5,311円 | 10,000円 | 369,877円 |
| 30か月目 | 369,877円 | 4,623円 | 5,377円 | 10,000円 | 364,500円 |
| 31か月目 | 364,500円 | 4,556円 | 5,444円 | 10,000円 | 359,056円 |
| 32か月目 | 359,056円 | 4,488円 | 5,512円 | 10,000円 | 353,544円 |
| 33か月目 | 353,544円 | 4,419円 | 5,581円 | 10,000円 | 347,963円 |
| 34か月目 | 347,963円 | 4,349円 | 5,651円 | 10,000円 | 342,312円 |
| 35か月目 | 342,312円 | 4,278円 | 5,722円 | 10,000円 | 336,590円 |
| 36か月目 | 336,590円 | 4,207円 | 5,793円 | 10,000円 | 330,797円 |
| 37か月目 | 330,797円 | 4,134円 | 5,866円 | 10,000円 | 324,931円 |
| 38か月目 | 324,931円 | 4,061円 | 5,939円 | 10,000円 | 318,992円 |
| 39か月目 | 318,992円 | 3,987円 | 6,013円 | 10,000円 | 312,979円 |
| 40か月目 | 312,979円 | 3,912円 | 6,088円 | 10,000円 | 306,891円 |
| 41か月目 | 306,891円 | 3,836円 | 6,164円 | 10,000円 | 300,727円 |
| 42か月目 | 300,727円 | 3,759円 | 6,241円 | 10,000円 | 294,486円 |
| 43か月目 | 294,486円 | 3,681円 | 6,319円 | 10,000円 | 288,167円 |
| 44か月目 | 288,167円 | 3,602円 | 6,398円 | 10,000円 | 281,769円 |
| 45か月目 | 281,769円 | 3,522円 | 6,478円 | 10,000円 | 275,291円 |
| 46か月目 | 275,291円 | 3,441円 | 6,559円 | 10,000円 | 268,732円 |
| 47か月目 | 268,732円 | 3,359円 | 6,641円 | 10,000円 | 262,091円 |
| 48か月目 | 262,091円 | 3,276円 | 6,724円 | 10,000円 | 255,367円 |
| 49か月目 | 255,367円 | 3,192円 | 6,808円 | 10,000円 | 248,559円 |
| 50か月目 | 248,559円 | 3,106円 | 6,894円 | 10,000円 | 241,665円 |
| 51か月目 | 241,665円 | 3,020円 | 6,980円 | 10,000円 | 234,685円 |
| 52か月目 | 234,685円 | 2,933円 | 7,067円 | 10,000円 | 227,618円 |
| 53か月目 | 227,618円 | 2,845円 | 7,155円 | 10,000円 | 220,463円 |
| 54か月目 | 220,463円 | 2,755円 | 7,245円 | 10,000円 | 213,218円 |
| 55か月目 | 213,218円 | 2,665円 | 7,335円 | 10,000円 | 205,883円 |
| 56か月目 | 205,883円 | 2,573円 | 7,427円 | 10,000円 | 198,456円 |
| 57か月目 | 198,456円 | 2,480円 | 7,520円 | 10,000円 | 190,936円 |
| 58か月目 | 190,936円 | 2,386円 | 7,614円 | 10,000円 | 183,322円 |
| 59か月目 | 183,322円 | 2,291円 | 7,709円 | 10,000円 | 175,613円 |
| 60か月目 | 175,613円 | 2,195円 | 7,805円 | 10,000円 | 167,808円 |
| 61か月目 | 167,808円 | 2,097円 | 7,903円 | 10,000円 | 159,905円 |
| 62か月目 | 159,905円 | 1,998円 | 8,002円 | 10,000円 | 151,903円 |
| 63か月目 | 151,903円 | 1,898円 | 8,102円 | 10,000円 | 143,801円 |
| 64か月目 | 143,801円 | 1,797円 | 8,203円 | 10,000円 | 135,598円 |
| 65か月目 | 135,598円 | 1,694円 | 8,306円 | 10,000円 | 127,292円 |
| 66か月目 | 127,292円 | 1,591円 | 8,409円 | 10,000円 | 118,883円 |
| 67か月目 | 118,883円 | 1,486円 | 8,514円 | 10,000円 | 110,369円 |
| 68か月目 | 110,369円 | 1,379円 | 8,621円 | 10,000円 | 101,748円 |
| 69か月目 | 101,748円 | 1,271円 | 8,729円 | 10,000円 | 93,019円 |
| 70か月目 | 93,019円 | 1,162円 | 8,838円 | 10,000円 | 84,181円 |
| 71か月目 | 84,181円 | 1,052円 | 8,948円 | 10,000円 | 75,233円 |
| 72か月目 | 75,233円 | 940円 | 9,060円 | 10,000円 | 66,173円 |
| 73か月目 | 66,173円 | 827円 | 9,173円 | 10,000円 | 57,000円 |
| 74か月目 | 57,000円 | 712円 | 9,288円 | 10,000円 | 47,712円 |
| 75か月目 | 47,712円 | 596円 | 9,404円 | 10,000円 | 38,308円 |
| 76か月目 | 38,308円 | 478円 | 9,522円 | 10,000円 | 28,786円 |
| 77か月目 | 28,786円 | 359円 | 9,641円 | 10,000円 | 19,145円 |
| 78か月目 | 19,145円 | 239円 | 9,761円 | 10,000円 | 9,384円 |
| 79か月目 | 9,384円 | 117円 | 9,384円 | 9,501円 | 0円 |
計算の前提
- 手数料は「残高 × 実質年率 ÷ 12」の月割りで計算した目安です。実際のカードは日割り(残高 × 実質年率 ÷ 365 × 日数)で計算するため、月ごとに数円から数百円ずれることがあります。
- 毎月の手数料は1円未満を切り捨てています。
- 最終月は、残っている元金とその月の手数料だけを支払います。
- 返済中に新たなリボ払いの利用はないものとして計算しています。
- 元金定額では、入力した毎月の支払額を元金とし、その月の手数料を上乗せして支払います。
- 実際の請求額や手数料は、カード会社の利用明細や会員ページで確かめてください。